
05/02/2025
Wyniki szczegółowe dla klasy 1:
wg wzoru:
imię psa, punkty, czas, miejsce
Pomieszczenia:
Tokyo 60 00:09,69 4
tao 60 00:12.35 6
feri 60 00:18.43 13
lela 60 00:09.13 3
error 60 00:13.03 8
tola 60 00:18.50 14
chia 60 00:08.31 2
chapo 60 00:18.16 12
buba 60 00:10.34 5
lola 60 00:19.28 15
luca 60 00:18.15 11
inka 60 00:55.60 24
uma 60 00:19.31 16
tori 60 00:21.50 18
groszek 60 00:19.53 17
lili 60 00:48.82 23
lando 60 00:57.41 25
badi 60 00:31.53 21
luna 60 00:12.68 7
tigra 60 01:19.87 26
lambo 60 00:30.13 20
mela 60 00:14.16 9
zakk 60 00:16.47 10
matrix 60 00:05.12 1
mokka 60 00:29.84 19
marlenka 60 00:35.03 22
Przedmioty:
Tokyo 60 00:16,94 12
tao 60 00:07.02 4
feri 59 00:13.25 21
lela 60 00:30.25 20
error 60 00:22.31 17
tola 60 00:18.16 15
chia 60 00:24.53 18
latka 60 00:13.02 7
pele 45 00:54.06 25
lola 45 0:18.87 22
luca 60 00:03.53 1
inka 45 00:21.47 23
uma 60 00:05.13 2
tori 60 00:08.25 6
groszek 60 00:13.62 9
lili 60 00:15.00 10
lando 45 01:39.46 26
badi 60 00:15.75 11
luna 45 00:41.91 24
tigra 60 00:25.87 19
lambo 60 00:17.19 13
mela 60 00:17.50 14
zakk 60 00:13.53 8
matrix 60 00:07.22 5
mokka 60 00:06.90 3
marlenka 60 00:18.59 16
Pojazdy:
Tokyo 60 00:08,16 7
tao 60 00:05.81 3
feri 59 00:19.47 26
lela 60 00:08.94 8
error 60 00:10.63 11
tola 60 00:18.53 20
chia 60 00:12.31 15
latka 60 00:04.29 1
lola 60 00:07.59 6
luca 60 00:07.47 5
inka 60 00:27.28 24
uma 60 00:22.19 22
tori 60 00:07.09 4
groszek 60 00:16.34 17
lili 60 00:04.85 2
lando 60 00:17.34 18
badi 60 00:33.44 25
luna 60 00:15.16 16
tigra 60 00:09.63 10
lambo 60 00:10.97 13
mela 60 00:10.85 12
zakk 60 00:20.47 21
matrix 60 00:09.28 9
mokka 60 00:18.28 19
marlenka 60 00:11.12 14
Obszar zewn:
tao 60 00:50.57 7
feri 60 01:15.03 11
lela 60 00:59.34 9
error 60 02:26.28 17
tola 60 01:03.25 10
chia 60 00:39.10 2
buba 60 00:48.72 4
pele 45 02:18.43 22
lola 60 02:14.75 16
luca 45 00:35.03 19
inka 60 00:56.97 8
uma 60 02:47.75 18
lili 60 01:30.25 13
lando 60 01:20.37 12
luna 60 00:26.75 1
tigra 45 01:33.97 21
lambo 60 00:48.90 5
mela 45 00:55.15 20
zakk 60 01:42.22 14
matrix 60 00:49.19 6
mokka 60 01:58.38 15
marlenka 60 00:40.28 3
Woda:
Tokyo 60 00:03,59 1
tao 60 00:08.38 9
feri 60 00:06.13 6
lela 60 00:04.69 2
error 60 00:14.00 12
tola 60 00:32.00 19
chia 59 00:09.18 20
adi 60 00:27.94 18
lola 60 00:21.34 15
luca 60 00:07.41 7
uma 60 00:04.85 3
tori 45 00:18.35 21
lili 60 00:07.47 8
lando 60 00:16.94 14
badi 60 00:14.78 13
luna 60 00:10.63 11
tigra 60 00:22.19 16
lambo 60 00:09.41 10
matrix 60 00:04.87 4
mokka 60 00:05.85 5